Kokanee Power of Oregon Derbies
2024 Kokanee Power of Oregon Derby Schedule
These dates are based on availability and current conditions.
Saturday May 4, 2024 Detroit Lake  –  Weight in will be at Kane’s Marina across from Detroit State Park.  Lunch will be served after the weight in and the raffle will follow lunch.
Saturday June 8, 2024 Detroit Lake  –  Weight in will be at Kane’s Marina across from Detroit State Park.  Lunch will be served after the weight in and the raffle will follow lunch.
Saturday August 10, 2024 Odell Lake – Weight in will be at Shelter Cove Resort at the West end of the lake. Lunch will be served after the weight in and the raffle will follow lunch.
1st place payout will be $500 for all the derbies.  All Derbies will pay down to 10th place. If more than 30 teams enter then will pay down to 15th place.
To sign up for any of these derbies, select either the online payment form or the mail-in form. Use a separate form for each derby entry.  Team members that prefer to pay separately may each fill out a Derby entry form separately and use the same Team and Captain’s name.  If there are more than 4 people fishing in your team please fill out an extra form with the additional team members and use the same Team and Captain’s Name.  Only one entry for the Blind Bogey, Biggest Kokanee and/or Biggest Fish for each team.
Derby fee is $55 for current members and $90 for non-members (This includes a membership for the current calendar year). There is a $10 discount if you register two weeks before the derby date.
These events operate under a special use permit through the USDA, Forest Service.
This institute is an equal opportunity provider.
  Derby Online Payment Form Derby Mail-in Payment Form   Junior Entry Form   Kids FIshout Lunch Tickets
2023 Odell Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #2 | Angler #3 | Angler #4 | Weight Grams | Length mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpyShip | Steve DeFrancisco | Teri DeFrancisco | Wyatt Goodell | 2368 | 349 | |
2 | Kokanee slayers Oregon | Tim Hutchins | Jess Hutchins | 2352 | 346 | ||
3 | Myrtle Nut | Mark Mason | Vickie Mason | Dean Morris | 2348 | 335 | |
4 | Thomas Schnell | Rhonna Schnell | Patrick Linkenheimer | 2324 | 345 | ||
5 | Team Kahuna | Bill Adams | John Adams | 2322 | 348 | ||
6 | Fin-Addicts | Charlie Parr | Joel Watson | 2322 | 343 | ||
7 | The Parkdale Posse | Ken Espersen | Dawnell Espersen | 2308 | 344 | ||
8 | Banana Republic | Joe Moritz | Tom Schill | Brian Russell | 2298 | 335 | |
9 | Richard | Helen Sunkler | Mike Sunkler | Greg Trotter | 2262 | 340 | |
10 | Budget Breaker | Roger Hendricks | Dennis Silbernagel | Jon Vershueren | 2218 | 350 | |
11 | Kokenutts | Richelle Rodriguez | Jeff Staats | 2210 | 339 | ||
12 | Motown Sticks | James Wheaton | Al Volker | 2196 | 337 | ||
13 | Team Paulina Peak Tackle | Richie Hight | Cody Hight | Bradley Donaldson | 2188 | 334 | |
14 | Recovery Mission | Randy Vance | Cody Dickinson | 2186 | 335 | ||
15 | Iron Giants | Rod Spinkle | 2174 | 365 | |||
16 | Team Kokadelica | Paul Harris | Ric Harris | Christie Harris | Josh Van Speybrock | 2168 | 341 |
17 | Kokaholic | Robert Hamman | Diane Hamman | 2160 | 345 | ||
18 | Green Machine | Jeremy Campbell | 2106 | 331 | |||
19 | Larry Abernathy | Linda Abernathy | 2096 | 334 | |||
20 | Jon Stueve | Derek Davis | 2094 | 335 | |||
21 | Trichobezoar | Jerud Rhen | Janien Rhen | Jerron Rhen | 2078 | 333 | |
22 | Durend | Lee Grundmeyer | Ian Guilberson | Doug Gill | 2078 | 333 | |
23 | Mac attack | Ken Searles | McKenzie Searles | Shannon Broadie | 2076 | 328 | |
24 | Sportsmen | Corey Smith | Quentin Smith | Alexis Loukojarvi | Charles Loukojarvi | 2072 | 340 |
25 | Reel N Together | Rand Smith | Kaye Smith | 2068 | 330 | ||
26 | Beaver State Salmon Slayers | Brad Halleck | Ryan Atkinson | Bruce Anderson | 2044 | 329 | |
27 | Trollin hoochies | Jeff Fanning | 2040 | 334 | |||
28 | Team Finaddict | Michael Christianson | Dustin Arnould | Jacob Newton | 2018 | 330 | |
29 | Reel Patriots | Tim Davis | Tom Wirth | Ron Massey | Brian Gradey | 2012 | 323 |
30 | Missing Stress | Richard Zach | Catherine Zach | 2004 | 335 | ||
31 | Milk money | Anthony Huerta | Robin Sanders | 1988 | 422 | ||
32 | Oregon Kokanators | Mark Stephens | Laura Doucet | 1966 | 326 | ||
33 | Harry Holsapple | Sharon Holsapple | 1912 | 347 | |||
34 | Team Kokanee Killer | Dennis Sucamele | Jeninne Zimmerman | Sam Sucamele | 1912 | 320 | |
35 | 4 Fish Josh | Josh Stone | Blu Hyde | Chire Hodges | 1900 | 345 | |
36 | 3 Oaks | Jed Zumwalt | Mark Williams | 1854 | 320 | ||
37 | David Kauer | Troy Clark | Kerisa Kauer | Kenzie Kauer | 1816 | 329 | |
38 | Lord of the Rods | Tony Elford | Ammon Elford | Bill George | 1790 | 309 | |
39 | Koke'd Up Vets | Sean Kirk | Anthony Stevens | Dennis Brewer | Keith Macnamara | 1764 | 317 |
Koke'd Up Vets | Sean Kirk | ||||||
40 | Kokanee Storm | Rick Norris | Rich Jones | 1630 | 324 | ||
41 | The "Kokanee Teasers" Team | Kevin Kirkelie | Ronda Havens | Kent Knaggs | 1404 | 329 | |
42 | Sutherland | Dennis Sutherland | Kristie Sutherland | 460 | 323 | ||
43 | Pappee's Crew | David Oehler | Jeff Jarvis | 180 | 240 |
2023 Green Peter Derby Results
Team Name | Captain | Angler #1 | Angler #2 | Angler #3 | Weight Grams | Length mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Slayers of Oregon | Tim Huctchins | Greg Trotter | Jess Hutchins | 1060 | 285 | |
Beaver State Salmon Slayers | Brad Halleck | Joe Moritz | Tom Schill | 1034 | 292 | |
Michael Christianson | Dustin Arnould | 1020 | 288 | |||
Spud Nut | Rick Breckel | Allen Breckel | 1004 | 275 | ||
Stinky Fingers | Jake Pearce | Danielle McKamey | 990 | 263 | ||
Trichobezoar | Jerud Rhen | Janien Rhen | 984 | 275 | ||
Edgeoutdoors Nw | Brian Dixon | Kristin Meador | Zack Dixon | 984 | 270 | |
Russ Lawerence | Doug Riehl | 964 | 279 | |||
Budget Breaker | Roger Hendricks | Dennis Silbernegal | 960 | 266 | ||
Kokaholic | Robert Hamman | Stephen Wagenaar | 958 | 269 | ||
Kokanee Storm | Rick Norris | Kirby Callis | Rich Jones | 954 | ||
Milk money | Anthony Huerta | Robin Sanders | 936 | 270 | ||
Oregon Kokanators | Mark Stephens | Laura Doucet | Ken Gierke | 912 | 267 | |
Beaver State Salmon Slayers 2 | Rich Bryan | Lily Bryan | 912 | 256 | ||
Only Fins | Mark Stanley | Mason Stanley | Cody Tuers | 910 | 265 | |
Recovery Mission | Randy Vance | Cody Dickinson | 908 | 270 | ||
Missing Stress | Richard Zach | Catherine Zach | 890 | 266 | ||
Team Bonkers | Cody Martin | Amy Gagnon | 882 | 267 | ||
Shank'em | Jerry Shank | Josh Shank | Emma Shank | 840 | 258 | |
Koke'd Up Vets | Sean Kirk | Anthony Stevens | Dennis Brewer | Keith Macnamara | 750 | 242 |
Training Reels | Robert Hooper | 574 | 255 | |||
Pappee's Crew | David Oehler | Jeff Jarvis | 386 | 235 |
2023 Detroit Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #1 | Angler #2 | Angler #3 | Weight Grams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick | Richard Patrick | Mark Patrick | 1800 | ||
2 | Chrome Crew | Patrick Zurbrugg | Greg Herr | Fred Zurbrugg | 1770 | |
4 | Rip A Lip | Logan Ellis | Damon Johnson | Joshua Benjamin | Ryan Tom | 1694 |
3 | Richard | Helen Sunkler | Mike Sunkler | Greg Trotter | 1694 | |
5 | Koked-out | Larry Ramey | Stephen Denson | 1666 | ||
6 | Kokaholic | Robert Hamman | Kevin Smith | 1622 | ||
7 | Taylor trouble | Bryce Taylor | Scarlett Prine | Carly Taylor | Bryce Taylor | 1610 |
8 | KokeAddiction | Jake Pearce | Danielle McKamey | 1606 | ||
9 | Lyle Ringer | Mike Spitz | Grant Moody | 1600 | ||
10 | Team Kokadelica | Paul Harris | Christie Harris | Josh Van Speybrock | 1584 | |
11 | Paulina Peak Tackle/Oregon | Jim Wheaton | Mike James | Cody Tuers | Matk Stanley | 1576 |
12 | Team Bonkers | Cody Martin | Amy Martin | 1566 | ||
13 | Team Blackjack | Doug Hamilton | Jake Bishop | Carson Hamilton | 1560 | |
14 | Chompers & Floppers | Ryan Warren | Hope Sneddon | 1558 | ||
15 | Kokanee Slayers Oregon | Tim Hutchins | David Rufubord | 1558 | ||
16 | Slingin Shiners | Joe Kupillas | Steve Turner | Joe Dula | 1556 | |
17 | Bro fishing | Seth Kyser | Justin Kilman | Justin Kilman Jr | 1548 | |
19 | Greg Smith | Wendy Smith | 1544 | |||
18 | Swingandamiss | Donald Jahn | Kent Effinger | Bruce Easley | 1544 | |
20 | Howard Calcagno | John calcagno | Kimberley Ellis | Scott Ellis | 1540 | |
21 | Jacob Dornan | 1534 | ||||
22 | Trichobezoar | Jerud Rhen | Janien Rhen | 1528 | ||
23 | Recovery Mission | Randy Vance | Cody Dickinson | 1524 | ||
24 | FishKokanee by MRR | Derek Phill | Nick Guy | 1498 | ||
25 | Chrome Diggers | Sean Koepf | Mike Koepf | 1498 | ||
26 | Michael Christianson | Dustin Arnould | 1498 | |||
27 | Fin Reapers | Richard Van Horn | Nathan Van Horn | Dan Van Horn | 1494 | |
28 | Banana Republic | Brian Russell | Joe Moritz | Tom Schill | 1482 | |
29 | Size Matters | Todd Givens | Josh McArthur | Harrison McArthur | Caden McArthur | 1480 |
30 | John Cochran | Shane Lyon | 1468 | |||
31 | Hewes Crew | Roger Herron | Justin Fry | Dan Jackson | Tom Wise | 1464 |
32 | One more no more | Fred Molodih | Izzy Molodih | 1452 | ||
33 | Morgans | Kirk Morgan | Kevin Morgan | 1446 | ||
34 | Phil Coyne | Rita Dunken | 1444 | |||
35 | Get some | David Quinton | Nelson Mora | 1436 | ||
36 | Last minute | Allan Roche' | 1410 | |||
37 | Beaver State Salmon Slayers | Brad Halleck | Rick Breckel | Ryan Atkinson | 1354 | |
38 | Deadly Venom Tackle | Patrick Linkenheimer | Rick Dahlstrom | 1330 | ||
39 | Team milk money | Anthony Huerta | Robin Sanders | 1306 | ||
40 | Grumps and the hoochies | Stephen Roberts | Mark Roberts | Brydon Roberts | Ed Giles | 1240 |
41 | Durend | Lee Grundmeyer | Doug Gill | Ian Guilberson | 1122 | |
42 | Our Serendipity Life | Greg Reich | Jenn Reich | 872 | ||
43 | Kokanuts | Russ Lawrence | Tom Riehl | Doug Riehl | 678 | |
44 | Playing Hooky | Ken Currey | Ron Currey | Edwin Arthur | 662 | |
45 | Kokanee Storm | Rick Norris | Kirby Callis | Jeff Callis | 572 | |
46 | Happy Now | Ken Dollinger | Corey Parker | 320 | ||
47 | Oregon Kokanators | Mark Stephens | Laura Doucet | Ken Gierke | 318 | |
48 | Budget Breaker | Roger Hendricks | John Vershueren | Dennis Silbernagel | 312 | |
49 | Hana Pa'a Crew | Corey Pelfrey | Rex Pelfrey | Kai Pelfrey | 304 | |
50 | Eagle eye | Levi Brown | Ana Brown | Gabe Voth | 280 | |
51 | Team Pickles | Michael Abarca | Micah Burkley | 78 | ||
2022 Odell Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #1 | Angler #2 | Angler #3 | Weight Grams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokaholic | Robert Hamman | Robert Hamman | Diane Hamman | 2468 | |
2 | Myrtle Nuts | Mark Mason | Mark Mason | Vickie Mason | Dean Morris | 2430 |
3 | Michael Christianson | Michael Christianson | Dustin Arnould | 2418 | ||
4 | Finaddict | Charlie Parr | Charlie Parr | Joel Watson | 2374 | |
5 | Team Zach | Richard Zach | Richard Zach | Catherine Zach | 2370 | |
6 | Banana Republic | Joe Moritz | Joe Moritz | Sean Kirk | Tom Schill | 2358 |
7 | Trollin hoochies | Jeff Fanning | Jeff Fanning | 2352 | ||
8 | Two flags | Terry Arsenault | Terry Arsenault | Geoffrey Arsenault | 2322 | |
9 | Paulina Peak Tackle | Richie Hight | Richie Hight | Bead Donaldson | 2288 | |
10 | Richard | Helen Sunkler | Helen Sunkler | Mike Sunkler | Greg Trotter | 2284 |
11 | The Koke Heads | Randy Vance | Randy Vance | Cody Dickinson | Keith Hicks | 2282 |
12 | Oregon Kokanators | Mark Stephens | Mark Stephens | Laura Doucet | 2266 | |
13 | Paulina Peak Tackle/Oregon | James Wheaton | James Wheaton | Mike James | 2238 | |
14 | The Parkdale Posse | Ken Espersen | Ken Espersen | Dawnell Espersen | 2232 | |
15 | Team Kokadelica | Paul Harris | Paul Harris | Ric Harris | 2230 | |
16 | Three J's | Judy Hedblom | Judy Hedblom | John Kline | Jim McDermott | 2216 |
17 | Tim Cowdrey | Tim Cowdrey | Wendi Cowdrey | 2186 | ||
18 | SpyShip | Steve DeFrancisco | Steve DeFrancisco | Teresa DeFrancisco | 2138 | |
19 | O. Nerka | Russ Lawrence | Russ Lawrence | Gregory Reed | 2136 | |
20 | Patrick& son | Richard Patrick | Richard Patrick | Mark Pic | 2120 | |
21 | Beaver State Salmon Slayers | Brad Halleck | Brad Halleck | Tim Hutchins | Chris VanZandt | 2098 |
22 | Mag Tackle | Kirk Emge | Kirk Emge | Jerilyn Emge | 2066 | |
23 | Iron Giants | Rod Sprinkle | Rod Sprinkle | Sydney Sprinkle | Adyn Goins | 2050 |
24 | Hunter Boy | Phil Heineman | Phil Heineman | Tammy Heineman | 2036 | |
25 | Reel'n Together | Rand Smith | Rand Smith | Larry Abernathy | Linda Abernathy | 2024 |
26 | Jake Pearce | Jake Pearce | 2000 | |||
27 | Cody Tanner | Cody Tanner | Shawna Mackey | 1980 | ||
28 | Kokanee Killers | Dennis Sucamele | Dennis Sucamele | Jeninne Zimmerman | Sammie Sucamele | 1932 |
29 | Durend | Lee Grundmeyer | Lee Grundmeyer | Rian Grundmeyer | Kassidy Weibel | 1930 |
30 | Green machine | Jeremy Campbell | Jeremy Campbell | 1910 | ||
31 | Team Todd Palmer | Todd Palmer | Todd Palmer | Dave Jones | Kira Gregory | 1896 |
32 | On Point | Troy Clark | Troy Clark | Randy Hutchins | 1896 | |
33 | Havin' Fun | Ken Searles | Ken Searles | Shannon Broadie | McKenzie Searles | 1722 |
34 | Cattywampus | Dave Anderson | Dave Anderson | Eric Sprinkle | Ian Sprinkle | 1698 |
35 | Harry Holsapple III | Harry Holsapple III | Sharon Holsapple | 1666 | ||
36 | Jiggin 4 Bigguns | Greg Humpert | Greg Humpert | Bruce Splonski | Ryan Redfield | 1450 |
37 | Budget Breaker | Roger Hendricks | Roger Hendricks | John Vershueren | 1382 | |
38 | Koke Smokers | Loren Lee | Loren Lee | Lynn Lee | Karen Lee | 1122 |
39 | Trichobezoar | Jerud Rhen | Jerud Rhen | Janien Rhen | 654 | |
40 | Pappee's Crew | David Oehler | David Oehler | 390 |
2022 June Detroit Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #1 | Anger #2 | Angler #3 | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokanee Storm Tackle | Rick Norris | Kirby Callis | Dallas Jones | Jeff Callis | 1700 |
2 | Spud Nut | Rick Breckel | Allen Breckel | 1678 | ||
3 | Overtime | Justin Mitchell | Teri Rush | Michael Posch | Jeff Robinson | 1674 |
4 | Christopher VanZandt | Christopher VanZandt | 1626 | |||
5 | Paulina Peak Tackle/Oregon | James Wheaton | Elaine Wheaton | Mike James | 1624 | |
6 | Trichobezoar | Jerud Rhen | Janien Rhen | Jerron Rhen | 1618 | |
7 | Kokaholic | Robert Hamman | Stephen Wagenaar | 1600 | ||
8 | Banana Republic | Joe Moritz | Sean Kirk | Tom Schill | 1576 | |
9 | Beaver State Salmon Slayers | Brad Halleck | Rich Bryan | 1550 | ||
10 | Kokanee Slyers Oregon | Tim Hutchins | Jess Hutchins | 1544 | ||
11 | Hunter Boy | Phil Heineman | Tammy Heineman | 1322 | ||
12 | Michael Christianson | Michael Christianson | Jacob Newton | 1296 | ||
13 | The Koke Heads | Randy Vance | Cody Dickinson | Keith Hicks | 1210 | |
14 | Dean Ritter | Dean Ritter | James Walker | 868 | ||
15 | Green Machine | Jeremy Campbell | 522 | |||
16 | Durend | Lee Grundmeyer | Doug Gill | Ian Guiberson | 322 | |
17 | Oregon Kokanators | Mark Stephens | Laura Doucet | 280 |
2022 April Detroit Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #1 | Angler #2 | Angler #3 | Angler #4 | Weight Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Patrick | Mark Patrick | Mark Patrick | Richard Patrick | 1680 | ||
2 | Team Rip A Lip | Logan Ellis | Logan Ellis | Damon Johnson | Josh Benjamin | Ryan Tom | 1630 |
3 | Kokanee Storm | Richard Norris | Richard Norris | Kirby Callis | 1300 | ||
4 | Team Overtime | Justin Mitchell | Justin Mitchell | Mike Posch | Teri Rush | Jeff Robinson | 1286 |
5 | Richard | Helen Sunkler | Helen Sunkler | Mike Sunkler | Greg Trotter | 1286 | |
6 | Jake Pearce | Jake Pearce | Joshua Burlington | 1262 | |||
7 | Playin Hooky | Ken Currey | Ken Currey | Ron Currey | Ed Arthur | 1250 | |
8 | Oregon Kokanators | Mark Stephens | Mark Stephens | Laura Doucet | Ken Gierke | 1236 | |
9 | Baddfish | James Hinton | James Hinton | James Hinton Jr | Wesley Wallace | 1232 | |
10 | Trichobezoar | Jerud Rhen | Jerud Rhen | Janien Rhen | 1226 | ||
11 | Slingin' Shiners | Joe Kupillas | Joe Kupillas | Steve Turner | Joe Dula | 1222 | |
12 | Team Therapy | Davey Jones | Dave Jones | Todd Palmer | 1222 | ||
13 | Michael Christianson | Michael Christianson | Dustin Arnould | 1222 | |||
14 | Team Kokadelica | Paul Harris | Paul Harris | Christie Harris | Josh Van Speybrock | 1220 | |
15 | Banana Republic | Joe Moritz | Joe Moritz | Brian Russell | Sean Kirk | 1219 | |
16 | The Koke Heads | Randy Vance | Cody Dickinson | Cody Dickinson | Keith | 1216 | |
17 | Team Blackjack | Doug Hamilton | Doug Hamilton | Jacob Bishop | Carson Hamilton | 1214 | |
18 | Paulina Peak Tackle/Oregon | Jim Wheaton | James Wheaton | Elaine Wheaton | Jeff Nelson | 1206 | |
19 | Hunter Boy | Phil Heineman | Phil Heineman | Tammy Heineman | 1192 | ||
20 | Reelentless | Nathaniel Wahto | Nathaniel Wahto | Wendy Wahto | John Bricker | Bret Olson | 1182 |
21 | A Pirates life | Lyle Ringer | Lyle Ringer | Kelvin Kempfer | 1180 | ||
22 | Hewes Crew | Roger Herron | Roger Herron | Daniel Jackson | Justin FRY | 1180 | |
23 | Team Savage Strike | Brad Pease | Brad Pease | Randy Pease | James Jackson | 1180 | |
24 | Kokaholic | Robert Hamman | Robert Hamman | Ernie Hopkins | 1176 | ||
25 | Newbies the Sequel | Ken Searles | Ken Searles | Joe Silveria | Richard Bert | Shannon Broadie | 1175 |
26 | BDF | Seth Kyser | Richard Kyser | 1170 | |||
27 | Team Ko-Connie | Larry Robison | Larry Robison | Connie Robison | 1146 | ||
28 | Fred Molodih | Fred Molodih | Izzy Molodih | Don't know yet | 1142 | ||
29 | M & M Adventures | Martin Monsey | Martin Monsey | Drew Monsey | Ray Morgan | 1138 | |
30 | Size Does Matter | Nathan Marshall | Nathan Marshall | Caden McArthur | 1136 | ||
31 | Greg Reich | Greg Reich | Jenn Reich | 1132 | |||
32 | Beaver State Salmon Slayers | Brad Halleck | Brad Halleck | Allen Roche | 1130 | ||
33 | Kokanee Slayers Oregonanee | Tim Hutchins | Tim Hutchins | Jess Hutchins | Ashley Safa | David Kieffer | 1128 |
34 | Size Matters | Todd Givens | Todd Givens | Josh McArthur | Harrison McArthur | 1128 | |
35 | Bonkers | Cody Martin | Cody Martin | Amy Gagnon | 1128 | ||
36 | HAMILTON's | Chet Hamilton | Chet Hamilton | Tom Hamilton | 1120 | ||
37 | Meals on reals | Larry Ramey | Larry Ramey | Stephen Denson | 1072 | ||
38 | Columbiana | Brandyn Reinhart | Brandyn Reinhart | Chris Tribel | 1052 | ||
39 | Sweet Mistress | Floyd Jones | Floyd Jones | Stefan Jones | Mark Persons | 1038 | |
40 | East side Anglers | Ron Young | Ron Young | Blake Young | 1030 | ||
41 | Chumin Charters | Sammy G | Sammy G | Kori G | 860 | ||
42 | Durend | Lee Grundmeyer | Lee Grundmeyer | Jesse Forsgren | Doug Gill | 830 | |
43 | Kingbird Drive | Bobby Maybee | Bobby Maybee | 818 | |||
44 | Team Mrs. Howell | Cory Fetzer | Cory Fetzer | Paula Fetzer | Brenda | 660 |
2021 Odell Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #2 | Angler #3 | Angler #4 | Weight Grams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard | Helen Sunkler | Michael Sunkler | Greg Trotter | 1954 | |
2 | Kokaholic | Robert Hamman | Diane Hamman | 1942 | ||
3 | Fish Reaper | Wil Brower | Tim Arnold | 1934 | ||
4 | Team Zach | Richard Zach | Catherine Zach | 1914 | ||
5 | Paulina Peak | Richie Hight | 1914 | |||
6 | SPYSHIP | Steve DeFancisco | 1906 | |||
7 | Team Blackjack | Doug Hamilton | Jake Bishop | 1898 | ||
8 | Banana Republic | Joe Moritz | Roger Fisher | Tom Schill | 1876 | |
9 | 3 Oaks | Jed Zumwalt | Jed Zumwalt | 1806 | ||
10 | Cattywampus | Dave Anderson | Eric Sprinkle | Ian Sprinkle | 1800 | |
11 | Beaver State Salmon Slayers | Richard Bryan | Lily Bryan | Frank Bryan | Nancy Bryan | 1786 |
12 | Green machine | Jeremy Campbell | Russ Lawrence | 1750 | ||
13 | The Parkdale Posse | Ken Espersen | Dawnell Espersen | 1746 | ||
14 | Kokenee Storm Tackle | Rick Norris | Kirby Callis | 1742 | ||
15 | Myrtle Nuts | Mark Mason | Vickie Mason | Dean Morris | 1734 | |
16 | Jiggin 4 Biggins | Greg Humpert | Joey Mackinaw Ross | Rich Freres | Ryan Motorboat Redfield | 1728 |
17 | Size Matters | Todd Givens | Josh McArthur | Caden McArthur | 1728 | |
18 | Budget Breaker | Roger Hendricks | John Vershueren | 1726 | ||
19 | Michael Christianson | Tanner Dowless | Dustin Arnould | 1678 | ||
20 | Special D Crew | Thomas Schnell | Rhonna Schnell | 1674 | ||
21 | Durend | Lee Grundmeyer | Jessie Hutson | 1662 | ||
22 | Iron Giants | Rodney Sprinkle | Sydney Sprinkle | 1640 | ||
23 | Kokanee Slayers Oregon | Tim Hutchins | Jess Hutchins | Dan Cumley | Ashley Safa | 1636 |
24 | H&S | Harry Holsapple III | Sharon Holsapple | 1626 | ||
25 | Trichobezoar | Jerud Rhen | Janien Rhen | 1614 | ||
26 | Limited Opportunities | Jeremy Evers | Mary Jo Evers | 1576 | ||
27 | Team Waterboy | Patrick Bouche | Brady Bouche | Tammie Bouche | 1576 | |
28 | John Kline | Charles Hedblom | Jim McDermott | Dave Constans | 1562 | |
29 | Team KMA | Terrence Arsenault | Geoffrey Arsenault | Andy Gillette | 1518 | |
30 | Jeff Fanning | Ryalan Fanning | Greyson Fanning | Brynlee Fanning | 1392 | |
31 | The Macs | Billy McDonald | DeeDee McDonald | 1378 | ||
32 | Kokie Newbie | Kenneth Searles | Shannon Broadie | Joe Silveria | Brad Halleck | 1348 |
33 | Pappee's Crew | David Oehler | Jacob Oehler | Jeff Jarvis | Dana Davis | 786 |
34 | Team Mrs. Howell | Cory Fetzer | Paula Fetzer | 546 | ||
35 | Finaddict | Charlie Parr | Joel Watson | 358 |
2021 Wickiup/Crane Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #1 | Angler #2 | Angler #3 | Angler #4 | Weight Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard | Helen Sunkler | Helen Sunkler | Mike Sunkler | Greg Trotter | 2426 | |
2 | Iron Giants | Rod Sprinkle | Rod Sprinkle | Jordan frost | 2196 | ||
3 | Kokanee Storm Tackle | Rick Norris | Rick Norris | Kirby Callis | Seth Huffaker | 2110 | |
4 | Kokaholic | Robert Hamman | Robert Hamman | Stephen Wagenaar | 2016 | ||
5 | Special D Crew | Thomas Schnell | Thomas Schnell | Rhonna Schnell | 2004 | ||
6 | Kokeheads | Randy Vance | Randy Vance | Cody Dickinson | 1910 | ||
7 | Green Machine | Jeremy Campbell | Jeremy Campbell | Jon Duncan | 1866 | ||
8 | Trichobezoars | Jerud Rhen | Jerud Rhen | Janien Rhen | 1660 | ||
9 | Banana Republic | Joe Moritz | Joe Moritz | Brad Halleck | Rich Bryon | 1474 | |
10 | Eastside Anglers | Ron Young | Ron Young | Blake Young | 630 | ||
11 | Misty Dreamers | Mark Welborn | Mark Welborn | Steven Welborn | Michael Welborn | Robert Grundy | 630 |
12 | Hook'em and Cook'em | Michael Christianson | Michael Christianson | Tanner Dowless | Dustin Arnould | 540 | |
13 | Russ Lawrence | Russ Lawrence | Tim Hutchins | Jess Hutchins | 366 |
2021 Detroit Derby Results
Place | Team Name | Captain | Angler #1 | Angler #2 | Angler #3 | Angler #4 | Weight Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spud Nut | Rick Breckel | Rick Breckel | Allen Breckel | 2256 | ||
2 | Team Rip-A-Lip | Logan Ellis | Logan Ellis | Ryan Tom | Josh Benjamin | Damon Johnson | 2178 |
3 | Overtime | Justin Mitchell | Justin Mitchell | Keith Long | Justin Bergen | Michael Posch | 2162 |
4 | Iron Giants | Rod Sprinkle | Rodney Sprinkle | Jordan Frost | 2134 | ||
5 | Big Deal fishing | Seth Kyser | Seth Kyser | Dick Kyser | Kevin Klang | Justin Killman | 2132 |
6 | Rand Smith | Rand Smith | Kaye Smith | 2128 | |||
7 | Size Matters | Todd Givens | Todd Givens | Josh McArthur | Harrison McArthur | 2126 | |
8 | Banana Republic | Joe Moritz | Joe Moritz | Tom Schill | 2122 | ||
9 | Kokanee Storm Tackle | Richard Norris | Richard Norris | Kirby Callis | 2108 | ||
10 | Colombiana | Brandyn Reinhart | Brandyn Reinhart | Loren Tetzlaff | 2102 | ||
11 | Slingin' Shiners | Joe Kupillas | Joe Kupillas | Steve Turner | Joe Dula | 2098 | |
12 | Kokanee Krackers | Tim Cramlet | Tim Cramlet | Loren Kruesi | 2072 | ||
13 | Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo | Bob Ludahl | Bob (Windy) Ludahl | Dan (Eugenio) Paradis | Roan (Tuco) Ramone | 2066 | |
14 | The Koke Heads | Randy Vance | Randy Vance | Cody Dickinson | Keith Hicks | 2054 | |
15 | Reellentless | Nathaniel Wahto | Nathaniel Wahto | Wendy Wahto | John Bricker | 2054 | |
16 | Lucky Beav | Cody Smith | Cody Smith | David Simon | 2048 | ||
17 | KokeSmokers | Jim Garber | Jim Garber | Rick Peterson | Austin Yoder | 2048 | |
18 | Pescadores | Jeff Nelson | Jeff Nelson | Eddie Soboll | Rhoda Scherrer | 2042 | |
19 | Green machine | Jeremy Campbell | Jeremy Campbell | Jon Duncan | Jocelyn Duncan | 2034 | |
20 | What R U Using? | Caden Mcduffy | Caden Mcduffy | Jessica Page | Nick Long | 2034 | |
21 | Jfish | Justin Fry | Justin Fry | Dan Jackson | 2024 | ||
22 | Kokanee Slayers Oregon | Tim Hutchins | Tim Hutchins | Tim Hutchins | Jess Hutchins | 2022 | |
23 | AFR | Ryan Warren | Ryan Warren | Luke Parsons | 2022 | ||
24 | Oregon Kokanators | Mark Stephens | Mark Stephens | Laura Doucet | Kenneth Gierke | 2010 | |
25 | Cattywampus | Dave Anderson | Dave Anderson | Eric Sprinkle | Ian Sprinkle | 2006 | |
